LAY column history 2007

    Historik LAY kolummens spelförslag 2007      
                       
  Antal objekt 19 Rätt 7 Fel 12 Återbetalning % inkl. 4 % Kommission 73.64%    
            95     R=vinst F=förlust P=pågår -25.05  
  Datum Hemmalag Bortalag Liga Spel vi sålt Risk Vinnar Odds LAY Odds Rätt/Fel Vinst / förlust  
  2007-05-17 Öster Norrköping Superettan 2 5 1.72 2.34 F -5.00 0
2007-04-28 Sheffield U Watford Premier League 1 5 2.68 1.57 F -5.00 0
  2007-04-24 Hibernian Dunfermline FA-cup Skottland 1 5 2.45 1.66 R 7.27 12
  2007-04-16 Landskrona Enköping Superettan 1 5 2.81 1.53 R 9.06 14
  2007-04-16 Malmö GAIS Allsvenskan 1 5 3.13 1.45 F -5.00 0 0
  2007-04-16 Helsingborg Gefle Allsvenskan 1 5 2.66 1.58 F -5.00 0 0
  2007-04-10 Juventus Napoli Serie B 1 5 2.60 1.60 F -5.00 0 0
  2007-04-09 QPR Luton Championship 1 5 2.07 1.90 F -5.00 0 0
  2007-04-03 Milan Bayern Munchen Champ League 1 5 1.91 2.06 R 4.53 10 0
  2007-03-31 Manchester U Blackburn Premier League 1 5 3.74 1.35 F -5.00 0 0
  2007-03-30 Leeds Preston Championship 2 5 1.58 2.65 R 2.91 8 0
  2007-03-28 Turkiet Norge EM-kval 2 5 1.28 4.40 R 1.41 6 0
  2007-03-24 Färöarna Ukraina EM-kval 2 5 7.86 1.14 F -5.00 0 0
  2007-03-18 Charlton Newcastle Premier League 1 5 1.66 2.45 F -5.00 0 0
  2007-03-18 Leverkusen Mönchengladbach Bundesliga 1 5 2.30 1.74 F -5.00 0 0
  2007-03-17 Blackburn West Ham Premier League 1 5 2.32 1.73 R 6.58 12 0
  2007-03-17 Port Vale Tranmere League One 1 5 1.64 2.50 R 3.20 8 0
  2007-03-14 Osasuna Rangers UEFA cup 1 5 1.96 2.00 F -5.00 0 0
  2007-03-13 Motherwell Aberdeen SPL 2 5 1.74 2.30 F -5.00 0 0
              0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
              0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00 0 0
  0.04 0 0.00 0 0
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00
  0.04 0 0.00  
            0.04   0 0.00