Spelförslag säsongen 2003/2004
Tippare # Spel Vinst Insats Totalt +/- Återbetalning Vinst/ bet Netto om ditt belopp/unit =  
              1000  
Biafra 76 409.09 399 10.09 103% 0.13 10087  
Bunkern 167 949.75 876 73.75 108% 0.44 73753    
Chriscraft 9 33.80 46 -12.20 73% -1.36 -12200    
Deny 82 308.39 306 2.64 101% 0.03 2640    
Don Toscano 17 139.00 90 49.00 154% 2.88 49000 Ej längre aktiv
Hotelliggare 1 0.00 4 -4.00 0% -4.00 -4000 Ej längre aktiv
Jens 82 600.92 501 99.92 120% 1.22 99920  
Johan 91 721.78 650 71.78 111% 0.79 71780 Ej längre aktiv
Macke 11 33.52 48 -14.48 70% -1.32 -14480 Ej längre aktiv
Milo 24 159.40 153 6.40 104% 0.27 6400    
Nalbandian 13 52.73 57 -4.27 93% -0.33 -4270    
Nicksson 3 32.90 26 6.90 127% 2.30 6900 Ej längre aktiv
Sani 34 149.66 117 32.66 128% 0.96 32661    
Tenelux 12 39.76 69 -29.24 58% -2.44 -29240 Ej längre aktiv
THE PLAYER 59 413.02 395 18.02 105% 0.31 18015    
UffeD 26 190.12 153 37.12 124% 1.43 37120    
Whites 178 1158.17 972 186.17 119% 1.05 186165    
TOTALT expertgruppen 885 111% 0.60 530251    
                   
Detaljerad historik hittar du på denna länk  Historik över samtliga spel på AlltomSpel säsongen 2003/2004 per liga
(det kan ta lite tid då filerna är relativt stora, hav tålamod) Historik över samtliga spel på AlltomSpel säsongen 2003/2004 per månad
                   
Om du inte har Windows XP så ladda först ner denna gratis add-in från Microsoft. Med denna kan du se interaktiva Office  
produkter on-line såsom Excel och Access.              
                   
Svenskt operativ gå då till denna länk; Office XP- verktyg : Webcomponents  Länk      
                   
Engelskt operativ gå då till denna länk; Office XP- verktyg : Webcomponents  Länk      
                   
Systemkrav                  
Operativsystem som stöds: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows XP  
                   
Den här uppdateringen fungerar med följande Office-program        
Access 2002                  
Excel 2002                  
FrontPage 2002                  
Office XP